Werder Statistiken

Hier findet sich statistisches zu Werder Bremen.

 

Nationale Erfolge

  • Deutscher Meister: 1965, 1988, 1993, 2004
  • Deutscher Vizemeister: 1968, 1983, 1985, 1986, 1995, 2006, 2008
  • Deutscher Pokalsieger: 1961, 1991, 1994, 1999, 2004, 2009
  • Deutscher Pokalfinalist: 1989, 1990, 2000
  • Ligapokal: 2006 (2. Platz: 1999, 2004)
  • LIGA total! Cup: 2012
  • Deutscher Hallenmeister: 1989
  • Deutscher Supercup-Sieger: 1988, 1993, 1994

 

Internationale Erfolge

  • Europapokal der Pokalsieger: 1991/92
  • UEFA-Cup Finale: 2009
  • UEFA-Cup-Halbfinale: 1988, 1990, 2007
  • UI-Cup-Sieger: 1998
  • Kirin Cup-Sieger: 1982, 1986

 

Erfolge der Amateure

  • Deutscher Amateurmeister: 1966, 1985, 1991
  • Landespokal-Sieger: 1969, 1971, 1976, 1982, 1983, 1987, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2007

 

Torschützenkönige

Spieler
Saison
Bundesligatore
Rudi Völler 1982/83 23
Mario Basler 1994/95 20
Ailton 2003/04 28
Miro Klose 2005/06 25

 

Die höchsten Siege

Spielpaarung Ergebnis Halbzeit Datum Saison Spieltag
Werder Bremen - Offenbacher FC Kickers 8:1 4:1 26.11.83 83/84 15.
Borussia M'gladbach - Werder Bremen 0:7 0:1 30.04.66 65/66 31.
Werder Bremen - Hannover 96 8:2 4:2 16.08.85 85/86 2.
Werder Bremen - Karlsruher SC 7:1 4:1 14.11.84 84/85 13.
Werder Bremen - Hertha BSC Berlin 6:0 2:0 05.04.91 90/91 24.
Werder Bremen - FC 08 Homburg/Saar 6:0 2:0 08.05.87 86/87 28.
Werder Bremen - VfB Stuttgart 6:0 3:0 29.11.85 85/86 17.
Werder Bremen - Borussia Dortmund 6:0 3:0 07.12.84 84/85 17.
Werder Bremen - Eintracht Braunschweig 6:0 3:0 16.04.83 82/83 28.
Stuttgarter Kickers - Werder Bremen 0:6 0:2 16.11.88 88/89 9.
Werder Bremen - KFC Uerdingen 05 6:1 2:0 20.05.95 94/95 31.
Werder Bremen . VfL Bochum 5:1 3:0 13.09.96 96/97 6.
Werder Bremen - 1. FC Kaiserslautern 5:0 2:0 12.09.99 99/00 4.
VfL Wolfsburg - Werder Bremen 2:7 2:3 19.09.99 99/00 5.
Hannover 96 - Werder Bremen 1:5 0:3 08.11.03 03/04 12.
Werder Bremen - Hamburger SV 6:0 3:0 01.05.04 03/04 31.
SC Freiburg - Werder Bremen 0:6 0:3 04.12.04 04/05 16.
Werder Bremen - 1. FC Nürnberg 6:2 3:1 10.05.05 05/06 9.
Werder Bremen - VfL Wolfsburg 6:1 2:0 19.11.05 05/06 13.
Werder Bremen - 1. FC Köln 6:0 3:0 06.05.06 05/06 33.
VFL Bochum - Werder Bremen 0:6 0:1 14.10.06 06/07 7.
FSV Mainz - Werder Bremen 0:6 0:3 27.10.06 06/07 9.
Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 2:6 1:3 09.12.06 06/07 16.
Werder Bremen - Bielefeld 8:1 4:1 29.09.07 07/08 8.
Werder Bremen - Schalke 04 5:1 2:1 12.04.08 07/08 28.
Werder Bremen - Hannover 6:1 2:0 11.05.08 07/08 33.
Werder Bremen - Frankfurt 5:0 3:0 29.11.08 07/09 15.

 

Die höchsten Niederlagen

Spielpaarung Ergebnis Halbzeit Datum Saison Spieltag
Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 9:2 4:1 14.11.81 81/82 14.
FC Bayern München - Werder Bremen 7:0 2:0 12.04.80 79/80 28.
Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 7:0 2:0 04.04.64 63/64 26.
Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 7:1 2:1 16.04.77 76/77 30.
FC Bayern München - Werder Bremen 6:0 2:0 29.03.69 68/69 28.
Werder Bremen - Borussia M'gladbach 1:7 0:1 21.03.87 86/87 21.
1.FC Köln - Werder Bremen 7:2 3:1 17.08.77 77/78 3.
1.FC Köln - Werder Bremen 5:0 3:0 26.10.91 91/92 15.
Hamburger SV - Werder Bremen 5:0 1:0 15.05.82 81/82 32.
Hamburger SV - Werder Bremen 5:0 2:0 22.03.80 79/80 26.
Borussia Dortmund - Werder Bremen 5:0 2:0 02.02.80 79/80 20.
Werder Bremen - Bayer Leverkusen 2:6 0:3 15.05.04 03/04 33.
VfB Stuttgart - Werder Bremen 6:3 2:1 08.03.08 07/08 23.
VfB Stuttgart - Werder Bremen 6:0 3:0 07.11.10 10/11 11.
Borussia M'gladbach - Werder Bremen
5:0
3:0
19.11.11
11/12
13.
FC Schalke 04 - Werder Bremen
5:0
2:0
17.12.11
11/12
18.
Werder Bremen - Borussia Dortmund
0:5
0:2
19.01.13
12/13
18.
FC Bayern München - Werder Bremen
6:1
2:0
23.02.13
12/13
23.
Werder Bremen - FC Bayern München
0:7
0:3
07.12.13
13/14
15.

 

Die torreichsten Spiele

Spielpaarung Ergebnis Halbzeit Datum Saison Spieltag
Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 9:2 4:1 14.11.81 81/82 14.
Werder Bremen - Borussia M'gladbach 6:5 4:3 07.06.69 68/69 34.
Werder Bremen - Hannover 96 8:2 4:2 16.08.85 85/86 2.
Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf 7:3 3:0 22.02.86 85/86 24.
Werder Bremen - TSV 1860 München 4:6 1:2 26.01.80 79/80 19.
Offenbacher FC Kickers - Werder Bremen 3:7 1:2 11.05.84 83/84 32.
Werder Bremen - Offenbacher FC Kickers 8:1 4:1 26.11.83 83/84 15.
1.FC Köln - Werder Bremen 7:2 3:1 17.08.77 77/78 3.
Werder Bremen - Offenbacher FC Kickers 3:6 2:0 12.10.74 74/75 9.
Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 7:1 2:1 16.04.77 76/77 30.
Werder Bremen - Karlsruher SC 7:1 4:1 14.11.84 84/85 13.
Werder Bremen - 1.FC Köln 6:2 1:1 08.09.84 84/85 3.
FC Bayern München - Werder Bremen 6:2 4:2 08.04.72 71/72 27.
1. FC Kaiserslautern - Werder Bremen 4:3 1:2 19.02.00 99/00 21.
FC Hansa Rostock - Werder Bremen 5:2 2:1 13.12.00 00/01 17.
Werder Bremen - 1. FC Kaiserslautern 5:3 1:2 17.11.02 02/03 13.
Werder Bremen - VFL Wolfsburg 5:3 3:1 05.10.03 03/04 8.
VfB Stuttgart - Werder Bremen 4:4 2:3 28.03.04 03/04 26.
Werder Bremen - Arminia Bielefeld 5:2 3:2 06.08.05 05/06 1.
Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 2:6 1:3 09.12.06 06/07 16.
Werder Bremen - Bielefeld 8:1 4:1 29.09.07 07/08 8.
VfB Stuttgart - Werder Bremen 6:3 2:1 08.03.08 07/08 23.
Bayern - Werder Bremen 2:5 0:2 20.09.08 08/09 5.
Werder Bremen - Hoffenheim 5:4 4:2 27.09.08 08/09 6.
Wolfsburg -Werder Bremen 2:5 2:2 04.03.09 08/09 Pokal

 

Weitere Daten

  • Bremen war 130 mal Spitzenreiter der 1. Bundesliga und damit nach dem FC Bayern München mit Borussia Mönchengladbach zusammen am häufigsten
  • Werder Bremen steht mit 238328 Punkten auf dem zweiten Platz der ewigen Bundesligatabelle. Der Verein überholte am 5. November 2006 den Hamburger SV, der ein Jahr länger in der Bundesliga verbrachte

 

Rekorde

  • Werder Bremen ist die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren in einer Bundesligasaison: In der Saison 1987/1988 konnten die Gegner nur 22 Tore gegen Oliver Reck erzielen. Dieser Rekord wurde in der Saison 2007/08 von den Bayern mit 21 Gegentoren unterboten
  • Sieben Vizemeistertitel stehen für Werder zu Buche (1968, 1983, 1985, 1986, 1995, 2006, 2008) - damit ist Werder Bremen Rekord-Vizemeister der Fussball-Bundesliga. 1983 und 1986 wurde zudem der Meistertitel punktgleich mit dem jeweiligen Meister nur wegen des schlechteren Torverhältnisses verfehlt
  • In der Rückrunde der Saison 1992/93 kassierte Werder in den Heimspielen nur ein einziges Gegentor (durch Christian Ziege, damals FC Bayern München)
  • In der Saison 2006/07 gelang es Werder als erstem Bundesligaverein, in drei Auswärtsspielen einer Spielzeit jeweils sechs Tore zu schiessen
  • Werder Bremen hatte in der Meistersaison 2003/2004 die beste Auswärtsbilanz eines Bundesligisten. Aus den 17 Auswärtsspielen resultierten 11 Siege, 4mal gab es ein Unentschieden und 2 Niederlagen. Werder erzielte dabei 37 Tore erzielt und kassierte 17 Gegentore
  • Werder Bremen ist die erste Mannschaft, die in der Saison 2008/09 ins DFB-Pokal-Finale einzog, ohne auch nur ein Heimspiel bestritten zu haben (ausschliesslich Auswärtsspiele)
  • Werder Bremen ist die einzige Mannschaft, die mehr als einen Spieler gleichzeitig in die Wahl zum Fussballer des Monats brachte (November 2003, August und Oktober 2006). Bereits fünfzehnmal hat ein Spieler Werder Bremens die Auszeichnung gewonnen, Diego gewann fünfmal und Klose dreimal
  • Aaron Hunt war bei seinem Saisontreffer am 10. Mai der Saison 2007/08 bereits der 20. Werder-Profi, der ein Tor in einer laufenden Saison erzielte. Werder hält den Rekord für die meisten Torschützen in einer Spielzeit (am 33. Spieltag beim 6:1 Sieg gegen Hannover)
  • Seit der Saison 2003/04 schiesst Werder konstant mit Abstand am meisten Tore (Stand 07/08) und wird zurecht als *die* Tormaschine der Liga bezeichnet