Dies sind die Kader der WERDER Meistermannschaften seit Bestehen der Bundesliga.
Meisterkader der Saison 2003 / 04
Name |
Spiele |
Tore |
Trainer | ||
Thomas Schaaf | ||
Torwart | ||
Andreas Reinke | 34 | 0 |
Pascal Borel | 1 | 0 |
Alexander Walke | 0 | 0 |
Abwehr | ||
Ümit Davala | 22 | 0 |
Victor Skripnik | 6 | 1 |
Mladen Krstajic | 30 | 3 |
Ludovic Magnin | 32 | 4 |
Valérien Ismaël | 32 | 4 |
Christian Schulz | 17 | 0 |
Manuel Friedrich | 1 | 0 |
Mittelfeld |
||
Fabian Ernst | 33 | 2 |
Frank Baumann | 32 | 2 |
Paul Stalteri | 33 | 2 |
Krisztian Lisztes | 30 | 3 |
Johan Micoud | 32 | 10 |
Ivica Banovic | 3 | 0 |
Pekka Lagerblom | 7 | 0 |
Holger Wehlage | 4 | 0 |
Tim Borowski | 25 | 1 |
Simon Rolfes | 0 | 0 |
Marco Reich | 2 | 0 |
Stefan Beckert | 0 | 0 |
Christian Lenze | 0 | 0 |
Angriff | ||
Angelos Charisteas | 24 | 4 |
Ivan Klasnic | 29 | 13 |
Markus Daun | 6 | 0 |
Marco Stier | 0 | 0 |
Aílton | 33 | 28 |
Nelson Valdez | 21 | 5 |
Meisterkader der Saison 1992 / 93
Name |
Spiele |
Tore |
Trainer | ||
Otto Rehhagel | ||
Torwart | ||
Oliver Reck | 32 | 0 |
Hans-Jürgen Gundelach | 4 | 0 |
Frank Rost | 0 | 0 |
Abwehr |
||
Ulrich Borowka | 24 | 1 |
Dietmar Beiersdorfer | 32 | 2 |
Rune Bratseth | 26 | 1 |
Andree Wiedener | 21 | 1 |
Thomas Schaaf | 9 | 0 |
Manfred Bockenfeld | 8 | 0 |
Gunnar Sauer | 1 | 0 |
Bernd Goldschmidt | 0 | 0 |
Mittelfeld |
||
Dieter Eilts | 26 | 1 |
Miroslav Votava | 33 | 1 |
Andreas Herzog | 30 | 6 |
Mario Basler | 29 | 5 |
Thomas Wolter | 27 | 1 |
Thorsten Legat | 22 | 1 |
Uwe Harttgen | 1 | 0 |
Lars Unger | 1 | 0 |
Martin Przondziono | 0 | 0 |
Angriff |
||
Wynton Rufer | 33 | 10 |
Bernd Hobsch | 23 | 8 |
Marco Bode | 32 | 7 |
Frank Neubarth | 17 | 4 |
Marinus Bester | 1 | 0 |
Arie van Lent | 0 |
Meisterkader der Saison 1987 / 88
Name |
Spiele |
Tore |
Trainer |
||
Otto Rehhagel | ||
Torwart |
||
Oliver Reck | 32 | 0 |
Dieter Burdenski | 3 | 0 |
Abwehr |
||
Gunnar Sauer | 33 | 2 |
Ulrich Borowka | 31 | 1 |
Rune Bratseth | 31 | 0 |
Jonny Otten | 30 | 0 |
Thomas Schaaf | 29 | 1 |
Michael Kutzop | 17 | 1 |
Matthias Ruländer | 2 | 0 |
Dieter Eilts | 2 | 0 |
Bruno Pezzey | 0 | 0 |
Mittelfeld |
||
Miroslav Votava | 32 | 2 |
Günter Herrmann | 30 | 0 |
Norbert Meier | 26 | 7 |
Thomas Wolter | 16 | 0 |
Benno Möhlmann | 1 | 0 |
Angriff |
||
Karl-Heinz Riedle | 33 | 18 |
Frank Ordenewitz | 30 | 15 |
Manfred Burgsmüller | 26 | 6 |
Frank Neubarth | 22 | 6 |
Meisterkader der Saison 1964 / 65
Name |
Spiele |
Tore |
Trainer |
||
Willi Multhaup | ||
Torwart |
||
Günter Bernard | 30 | 0 |
Klaus Lambertz | 0 | 0 |
Abwehr |
||
Horst-Dieter Höttges | 29 | 1 |
Max Lorenz | 27 | 2 |
Josef Piontek | 28 | 3 |
Helmut Jagielski | 28 | 10 |
Heinz Steinmann | 26 | 0 |
Helmut Schimeczek | 6 | 0 |
Wolfgang Bordel | 1 | 0 |
Walter Nachtwey | 0 | 0 |
Mittelfeld |
||
Diethelm Ferner | 29 | 1 |
Arnold Schütz | 28 | 10 |
Willi Soya | 8 | 2 |
Klaus Hänel | 7 | 1 |
Angriff |
||
Gerhard Zebrowski | 28 | 11 |
Klaus Matischak | 19 | 12 |
Hans Schulz | 19 | 4 |
Theo Klöckner | 17 | 4 |
Dieter Thun | 2 | 0 |
Horst Dudjahn | 0 | 0 |
Erwin Jung | 0 | 0 |